อ่างเก็บน้ำยา Bioland™
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| หมายเลขคำสั่งซื้อ | คำอธิบาย | บรรจุุภัณฑ์ |
| SLG08-12 | อ่างเก็บน้ำ 8 ช่อง, 12 มล./ช่อง | 10/แพ็ค; 100/กล่อง |
| SLG08-12-S | กระบอกบรรจุของเหลว 8 ช่อง ปริมาตร 12 มล./ช่อง ปลอดเชื้อ | 10/แพ็ค; 100/กล่อง |
| SLG08-20 | อ่างเก็บน้ำ 8 ช่อง ความจุ 20 มล./ช่อง | 5/แพ็ค;50/กล่อง |
| SLG08-20-S | กระบอกบรรจุของเหลว 8 ช่อง ความจุ 20 มล./ช่อง ปลอดเชื้อ | 5/แพ็ค;50/กล่อง |
| SLG08-30 | อ่างเก็บน้ำ 8 ช่อง ความจุ 30 มล./ช่อง | 5/แพ็ค;50/กล่อง |
| SLG08-30-S | กระบอกบรรจุของเหลว 8 ช่อง ความจุ 30 มล./ช่อง ปลอดเชื้อ | 5/แพ็ค;50/กล่อง |
| SLG12-8 | อ่างเก็บน้ำ 12 ช่อง, 8 มล./ช่อง | 10/แพ็ค; 100/กล่อง |
| SLG12-8-S | กระบอกบรรจุของเหลว 12 ช่อง, ปริมาตร 8 มล./ช่อง, ปลอดเชื้อ | 10/แพ็ค; 100/กล่อง |
| SLG12-14 | อ่างเก็บน้ำ 12 ช่อง, 14 มล./ช่อง | 5/แพ็ค;50/กล่อง |
| SLG12-14-S | กระบอกบรรจุของเหลว 12 ช่อง, ปริมาตร 14 มล./ช่อง, ปลอดเชื้อ | 5/แพ็ค;50/กล่อง |
| SLG12-22 | อ่างเก็บน้ำ 12 ช่อง, 22 มล./ช่อง | 5/แพ็ค;50/กล่อง |
| SLG12-22-S | กระบอกบรรจุของเหลว 12 ช่อง ปริมาตร 22 มล./ช่อง ปลอดเชื้อ | 5/แพ็ค;50/กล่อง |
| SLG16-5 | อ่างเก็บน้ำ 16 ช่อง, 5 มล./ช่อง | 10/แพ็ค; 100/กล่อง |
| เอสแอลจี16-5-เอส | กระบอกบรรจุของเหลว 16 ช่อง, ปริมาตร 5 มล./ช่อง, ปลอดเชื้อ | 10/แพ็ค; 100/กล่อง |
| เอสแอลจี24-3 | อ่างเก็บน้ำ 24 ช่อง, 3 มล./ช่อง | 10/แพ็ค; 100/กล่อง |
| เอสแอลจี24-3-เอส | กระบอกบรรจุของเหลว 24 ช่อง, ปริมาตร 3 มล./ช่อง, ปลอดเชื้อ | 10/แพ็ค; 100/กล่อง |
| SLG96-100 | อ่างเก็บน้ำ 96 หลุม ขนาด 100 มล. | 10/แพ็ค; 100/กล่อง |
| SLG96-100-S | อ่างเก็บสารละลาย 96 หลุม ขนาด 100 มล. ปลอดเชื้อ | 10/แพ็ค; 100/กล่อง |
| SLG96-195 | อ่างเก็บน้ำ 96 หลุม ปริมาตร 195 มล. | 5/แพ็ค;50/กล่อง |
| SLG96-195-S | อ่างเก็บน้ำยา 96 หลุม ขนาด 195 มล. ปลอดเชื้อ | 5/แพ็ค;50/กล่อง |
| SLG96-290 | อ่างเก็บน้ำ 96 หลุม ความจุ 290 มล. | 5/แพ็ค;50/กล่อง |
| SLG96-290-S | อ่างเก็บน้ำยา 96 หลุม ขนาด 290 มล. ปลอดเชื้อ | 5/แพ็ค;50/กล่อง |
| SLG384-100 | อ่างเก็บน้ำ 384 บ่อ ขนาด 100 มล. | 10/แพ็ค; 100/กล่อง |
| SLG384-100-S | อ่างเก็บน้ำ 384 หลุม ขนาด 100 มล. ปลอดเชื้อ | 10/แพ็ค; 100/กล่อง |
| SLG384-185 | อ่างเก็บน้ำ 384 บ่อ ขนาด 185 มล. | 5/แพ็ค;50/กล่อง |
| SLG384-185-S | อ่างเก็บน้ำ 384 หลุม ปริมาตร 185 มล. ปลอดเชื้อ | 5/แพ็ค;50/กล่อง |
| SLG384-290 | อ่างเก็บน้ำ 384 บ่อ ปริมาตร 290 มล. | 5/แพ็ค;50/กล่อง |
| SLG384-290-S | อ่างเก็บน้ำ 384 หลุม ความจุ 290 มล. ปลอดเชื้อ | 5/แพ็ค;50/กล่อง |
การแสดงสินค้า
contact us
Need a Consultation? Contact Us 24/7







