ปลายปิเปตแบบรูกว้าง Bioland™ สำหรับตัวอย่างที่มีความหนืดสูง - ผู้ผลิตและโรงงานชั้นนำจากประเทศจีน
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตัวอย่างที่ต้องการความแม่นยำสูง
- ใช้งานร่วมกับปิเปตมาตรฐานได้
- ผลิตจากโพลีโพรพีลีนคุณภาพสูง
- ถุงที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ
- รูปแบบชั้นวางปลอดเชื้อ
คำแนะนำเหล่านี้ช่วยให้นักวิจัยที่ทำงานกับโมเลกุลขนาดใหญ่และเซลล์ที่บอบบางมีความยืดหยุ่นที่จำเป็นสำหรับการถ่ายโอนตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ ในขณะเดียวกันก็รักษาความมีชีวิตของเซลล์และความสมบูรณ์ของโครงสร้างไว้ได้
หัวปิเปตแบบปากกว้างเหมาะอย่างยิ่งสำหรับดีเอ็นเอจีโนม เซลล์ไลน์ที่บอบบาง และสารที่มีความหนืดสูง หัวปิเปตแบบปากกว้างมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ใหญ่กว่า ทำให้มีความยืดหยุ่นที่จำเป็นในการถ่ายโอนตัวอย่างที่ยากลำบาก
ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับนักวิจัยที่ศึกษาโมเลกุลขนาดใหญ่ เช่น ดีเอ็นเอจีโนม และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายโอนตัวอย่างเซลล์ที่บอบบาง เช่น แมโครฟาจ เซลล์ไฮบริดโดมา เซลล์ตับ เป็นต้น การใช้หัวดูดมาตรฐานในการดูดตัวอย่างเหล่านี้ เมื่อตัวอย่างผ่านรูแคบๆ ของหัวดูดมาตรฐาน ตัวอย่างจะได้รับแรงเฉือนทางกล ทำให้เซลล์เสียหายและแตก การใช้หัวดูดที่มีปากกว้างจะช่วยเพิ่มโอกาสการอยู่รอดของเซลล์ที่ฉีดเข้าไป
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| หมายเลขคำสั่งซื้อ | คำอธิบาย | บรรจุุภัณฑ์ |
|---|---|---|
| เอที-เค200 | หัวฉีดขนาด 200 ไมโครลิตร รูเปิดกว้าง 1.5 มิลลิเมตร บรรจุในถุงที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ | 1000/แพ็ค 10000/กล่อง |
| เอที-เค200-เอส | หัวฉีดขนาด 200 ไมโครลิตร รูขนาด 1.5 มิลลิเมตร บรรจุในแร็คปลอดเชื้อ | 96/Rk 4800/Cs |
| เอทีเอฟ-เค200-เอส | ปลายปิเปตแบบปากกว้าง 200 ไมโครลิตร, ปากปิเปต: 1.5 มม., บรรจุในแร็คปลอดเชื้อ, มีตัวกรอง | 96/Rk 4800/Cs |
| เอที-เคอาร์200 | หัวฉีดขนาด 200 μL รูเปิดกว้าง อัตราการกักเก็บต่ำ รูเปิด: 1.5 มม. บรรจุในถุงแบบไม่ปลอดเชื้อ | 1000/แพ็ค 10000/กล่อง |
| เอที-เคอาร์200-เอส | หัวฉีดขนาด 200 ไมโครลิตร รูเปิดกว้าง อัตราการกักเก็บต่ำ รูเปิด: 1.5 มม. บรรจุในแร็คปลอดเชื้อ | 96/Rk 4800/Cs |
| เอทีเอฟ-เคอาร์200-เอส | หัวฉีดขนาด 200 μL แบบรูเปิดกว้างและมีการกักเก็บของเหลวต่ำ รูเปิดขนาด 1.5 มม. บรรจุในแร็คปลอดเชื้อ และมีตัวกรอง | 96/Rk 4800/Cs |
| เอที-เค1000 | หัวฉีดขนาด 1 มล. รูเปิดกว้าง 2.0 มม. บรรจุในถุงที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ | 1000/แพ็ค 10000/กล่อง |
| เอที-เค1000-เอส | หัวฉีดขนาด 1 มล. รูเปิดกว้าง 2.0 มม. บรรจุในแร็คปลอดเชื้อ | 96/Rk 4800/Cs |
| เอทีเอฟ-เค1000-เอส | หัวฉีดขนาด 1 มล. รูเปิดกว้าง 2.0 มม. บรรจุในแร็คปลอดเชื้อ มีตัวกรอง | 96/Rk 4800/Cs |
| เอที-เคอาร์1000 | หัวฉีดแบบรูเปิดกว้าง 1 มล. ปริมาณของเหลวคงเหลือต่ำ รูเปิดขนาด 2.0 มม. บรรจุในถุงที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อ | 1000/แพ็ค 10000/กล่อง |
| เอที-เคอาร์1000-เอส | หัวฉีดแบบรูเปิดกว้าง 1 มล. การกักเก็บของเหลวต่ำ ขนาดรูเปิด: 2.0 มม. บรรจุในแร็คปลอดเชื้อ | 96/Rk 4800/Cs |
| เอทีเอฟ-เคอาร์1000-เอส | หัวฉีดขนาด 1 มล. แบบรูเปิดกว้างและมีการกักเก็บของเหลวต่ำ รูเปิดขนาด 2.0 มม. บรรจุในแร็คปลอดเชื้อ และมีตัวกรอง | 96/Rk 4800/Cs |
การแสดงสินค้า






