01
FORLAB สื่อเลี้ยงเซลล์ DMEM ที่มีกลูโคสสูง ประกอบด้วยแอล-กลูตามีนและโซเดียมไพรูเวต
ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| หมายเลขคำสั่งซื้อ | คำอธิบาย | คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ | ประกอบด้วยส่วนผสม |
| เอฟแอล10010
| สารละลาย DMEM ที่มีน้ำตาลสูง ประกอบด้วยแอล-กลูตามีนและโซเดียมไพรูเวต 500 มล. | ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์กรองและ ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ | ประกอบด้วย (+) |
| ลักษณะทางกายภาพ: สีแดงใส ของเหลว | ดี-กลูโคส 4.5 กรัม/ลิตร | ||
| เอนโดท็อกซิน: ≤1 EU/มล. | แอล-กลูตามีน | ||
| แรงดันออสโมติก: 320-350 มิลลิออสโมล/กก.·น้ำ | ฟีนอลเรด | ||
| ค่า pH: 7.0-7.4 | โซเดียมไพรูเวต 0.11 กรัม/ลิตร | ||
| เงื่อนไขการขนส่ง: น้ำแข็งสีฟ้า | ไม่รวม (-) | ||
| สภาวะการเก็บรักษา: เก็บที่อุณหภูมิ 2-8 ℃ ให้พ้นแสง มีอายุการใช้งาน 12 เดือน | เฮเปส |
บันทึก: ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับงานวิจัยและการผลิตทางวิทยาศาสตร์ สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์ในหลอดทดลอง ห้ามใช้ในทางการแพทย์
contact us
Need a Consultation? Contact Us 24/7


